品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),印刷包裝 |
技術規(guī)格 | PFXi195/9 |
內置色標 | L*C*h 顏色空間,Hunter Lab 顏色空間,CIE 值,光譜數(shù)據(jù) |
應用領域 | 應用于水及廢水等行業(yè) |
光學系統(tǒng) | 5V,10 W 鹵鎢燈光源,9個干涉濾光片 |
光譜指標 | 420 to 710 nm ,光譜帶寬 :10 nm |
重現(xiàn)性 | 色度(x,y)+/–0.0004 ΔE 0.04 |
測量指標 | 一鍵自動校準,CIE照明:A, B, C, D65 ;視角 :2°, 10°;測量時間 :少于20秒 |
光 程 | 0.1 to 50 mm范圍內選擇 |
數(shù)據(jù)管理 | 存儲100,000 個測量數(shù)據(jù);USB&LAN傳輸接口
|
屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
操作鍵區(qū) | 23 個膜式按鍵,耐洗聚酯材質,有按鍵提示音 |
菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
輸入電壓 | 90 – 240 VAC電源適配器【推薦型號AF131209】 |
外殼材質 | 鋼制外殼紋理烤漆涂層 |
尺寸重量 | 主機尺寸:435x195x170mm,主機重量:6.8 kg |
認證標準 | CE, RoHS, WEEE |
PFXi 系列配備了多種適用于特定市場的色標以供選擇,包括石油、食用油、藥品、釀造產品和蜂蜜。用戶可隨時在設備上加載單一色標。
應用
Beer, Malts and Caramels 化工產品 醫(yī)藥產品 塑料 日用品 涂料 石油和石蠟 糖溶液,糖漿和蜂蜜 藥品和化妝品 食品和飲料 食用油和脂肪