品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,航天,汽車 |
一、B-掃描超聲波測厚儀MMX-7的儀器特點:
- 100MHz FPGA時序電路設計
- 1/8英寸VGA灰色顯示,240x160象素屏幕,25Hz刷新頻率
- 手動或自動增益控制,根據測量模式選擇(50dB增益范圍)
- 內置于探頭類型中的線性時間相關增益(TDG)
- B-掃描和大數字顯示方式
- 脈沖-回波(P-E)測量模式和回波-回波(E-E)測量模式
- 雙晶探頭
- 內置4GB SD卡
- 通過USB Type-C連接的計算機
二、B-掃描超聲波測厚儀MMX-7的技術參數:
測量 | 測量范圍 | 脈沖-回波(P-E)模式測量范圍:0.63mm~30.48m(鋼) 回波-回波(E-E)模式測量范圍:2.54~152.4mm(鋼,穿過涂層測量,隨涂層厚度的不同,測量范圍也會變化) |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
校準 | 一點和兩點校準方式 |
聲速范圍 | 309.88~18542m/s |
顯示 | 顯示屏 | 1/8英寸VGA灰色顯示,240x160象素。可視區62x45.7mm,EL背光 |
大數字方式 | 標準厚度顯示,數字高度17.78mm |
B-掃描方式 | 基于時間的橫截面視圖。 顯示速度為每秒10到200個讀數 |
厚度條形掃描 | 速度10Hz,在B-掃描和大數字顯示中可見 |
穩定度指示 | 表示測量值的穩定性 |
特點 | 探頭校零 | 手動和自動校零 |
探頭直徑 | 可選擇探頭直徑以提高線性 |
高速掃描模式 | 顯示掃描期間的最小讀數,掃描頻率為100Hz |
差值模式 | 顯示測量值和輸入的標稱值的差值 |
報警模式 | 上下限聲光報警 |
聲速測量模式 | 用于球化率的測量 |
超聲波參數 | 測量模式 | 脈沖-回波(P-E)模式,回波-回波(E-E)模式(穿過涂層) |
脈沖 | 150V方波脈沖發生器 |
接收 | 根據選擇模式在50dB范圍內采用手動或AGC增益控制 |
計時 | 單次100MHz8位超低功耗數字化儀的精確TCXO計時 |
探頭 | 頻率范圍:1~10MHz |
雙晶探頭 |
LEMO接口,1.2米探頭線 |
可定制用于特殊應用的探頭 |
存儲 | 容量 | 內置4GB SD卡 |
數據結構 | 網格(字母數字) |
截屏功能 | 位圖圖形捕獲,用于快速記錄 |
數據輸出 | 通過USB Type-C連接的計算機 |
其他 | 鍵盤 | 12個觸摸鍵 |
電源 | 標配為三節5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池。電量狀態指示。無操作五分鐘后自動關機。USB Type-C供電。 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁機殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
三、探頭介紹:
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm 穿透模式:2.54~25.4mm | 標準高阻抗探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm | (鑄鐵中) 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~100mm | 低頻探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-9700 | 3.5MHz | 12.7mm | 15.88mm | 2.5~100mm 穿透測量3.2~100mm 涂層厚度最大可達1.9mm | 大范圍高阻抗探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,最高480℃ |
注: 測試高溫表面時需用高溫耦合劑
在回波-回波(穿透涂層)測量模式下,高阻抗探頭會有更好的表現